
SplashData hər il olaraq bu ilin ən pis şifrələrini dərc etmişdir. Bundan başqa da keçən ilə nisbətdə neçə pillə irəlləyib və ya gerilədiyini təqdim etmişdir.
Bu şifrələr ona görə bu siyahıya düşüb ki, burtfors proqramları (şifrələri qıran proqramlar) onları 5 dəqiqə ərzində heç bir problemsiz qıra bilir. Əfsuslar olsun ki, planetimizin 60% internet istifadəçiləri çox sadə və tez qırılabilən şifrələrdən istifadə edir.
Reytinqdə birinci və ikinci yerləri paylaşan şifrələr 2013-cü ilnən nisbətdə yerlərini dəyişməmişlər. Lakin siyahıda ‘dragon’, ‘football’ kimi yeni şifrələrin də yer tutduğunu görürük.
Reytinq | Şifrə | 2013-cü il nisbətdə |
1 | 123456 | Dəyişməyib |
2 | password | Dəyişməyib |
3 | 12345 | +17 pillə irəliləyib |
4 | 12345678 | –1 pillə geriləyib |
5 | qwerty | –1 pillə geriləyib |
6 | 123456789 | Dəyişməyib |
7 | 1234 | +9 pillə irəliləyib |
8 | baseball | Yeni |
9 | dragon | Yeni |
10 | football | Yeni |
11 | 1234567 | –4 pillə geriləyib |
12 | monkey | +5 pillə irəliləyib |
13 | letmein | +1 pillə irəliləyib |
14 | abc123 | –9 pillə geriləyib |
15 | 111111 | –8 pillə geriləyib |
16 | mustang | Yeni |
17 | access | Yeni |
18 | shadow | Dəyişməyib |
19 | master | Yeni |
20 | michael | Yeni |
21 | superman | Yeni |
22 | 696969 | Yeni |
23 | 123123 | –12 pillə geriləyib |
24 | batman | Yeni |
25 | trustno1 | –1 pillə geriləyib |
Bəs azərbaycanlıların ən çox istifadə etdiyi şifrələr hansıdır?